ISO认证厂家,产品品质达到ROHS、UL、REACH标准;
料号:EB-101-0067 产品特点:
标签:RF线材,同轴线缆,SMA连接器,公头,母头,RG6
其他: 提供尺寸、材质调整服务(定制打样)
料号:DS806FPS114 产品特点:
标签:SMA射频连接器卡板式直式母头接PCB板DS806FPS114
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
料号:DS806FCR102 产品特点:
标签:SMA母头接线90度弯式穿墙前锁接线压接式防水连接器DS806FCR102
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
料号:DS806FPS110 产品特点:
标签:直式sma直式接头母头插板式接PCB板DS806FPS110
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
料号:DS806FPS115 产品特点:
标签:SMA不锈钢接头高频母头面板两孔法兰安装对讲机接头DS806FPS115
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
料号:DS806FPS111 产品特点:
标签:sma接头pcb封装母头直式卡板PCB板安装50欧姆DS806FPS111
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
料号:DS806FPR123 产品特点:
标签:SMA母头弯式PCB板安装贴板螺纹连接连接器DS806FPR123
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
料号:DOSIN-806-0532 产品特点:
标签:SMA焊板连接器弯式母头插PCB板安装DOSIN-806-0532
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
料号:DS806FCS131 产品特点:
标签:RP-SMA防水母头直式接线LMR200压接前锁连接器DS806FCS131
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |
料号:DOSIN-806-0535 产品特点:
标签:RP SMA接口母头公头针连接器直式穿墙卡板式面板安装防水DOSIN-806-0535
电气性能
阻抗 | 50 ohm |
频率范围 | 0~18 GHz |
电压驻波比 | 直式 ≦ 1.3max / 弯式≦ 1.5max |
耐电压 | 接RG142,RG405线缆时为1000 V rms 接RG316,RG402线缆时为750 V rms 接RG142,RG405线缆时为500 V rms |
工作电压 | 接RG142,RG405线缆时为500 V rms 接RG316,RG402线缆时为375 V rms 接RG142,RG405线缆时为170 V rms |
中心接触电阻 | ≦ 6.0 mΩ (Milliohms max.) |
外接触电阻围 | ≦ 2.0 mΩ (Milliohms max.) |
绝缘电阻 | ≧5 x 103 mΩ (Megohms min.) |
材料
部件 | 材料 | 表面处理 |
主体 | Brass | Au:1-3u” |
绝缘子 | TEFLON | NONE |
中心针 | BRASS | Au:5u” |
机械性能
耦合方式 | 1/4-36螺纹锁紧 |
保持力 | 15 lbs min. |
连接螺母扭矩 | 30in-lbs.min. |
配接耐久性 | 大于500次(使用铍铜接触件时) |
环境性能
温度范围 | -65°C ~ +165°C |
振动 | MIL-STD-202Meth.204 |
抗腐蚀性 | MIL-STD-202 Meth.101 |